產品分類
Product classification詳細介紹
鍋爐水水質硬度電極在線監測裝
鍋爐水水質硬度電極在線監測裝概述:該水質硬度檢測設備采用 “控制器 + Bsens740 鈣離子復合電極" 的組合設計,核心依托離子選擇電極法實現鈣硬度測量。其技術優勢與實用價值顯著:測量流程簡便快速,能在短時間內輸出準確結果,反映水質硬度狀況;同時使用成本經濟,無需高額投入即可完成專業級檢測
產品應用:制藥行業保障工藝用水純度、鍋爐用水預防結垢、電鍍行業控制水質雜質、電子行業避免水質影響產品精度、化工行業穩定生產反應、食品行業守護用水安全,適配工業生產各環節的水質需求。
產品特點:
技術參數:
型 號 | PM8202 I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.0./0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144×144×108mm |
開孔尺寸 | 138×138mm |
重量 | 0.87KG |
產品咨詢